Logo Elrahma

Logo Elrahma

Beranda

Jumat, 21 Januari 2011

Responsi_25100179

PENGGAJIAN







PT.ATQO SOFT MEDIA







Karangkunti MG III 979 B Yogyakarta








UMP: Rp 750000







Tanggal:27/02/2011






Penghitungan Gaji Karyawan Bulan Januari dan Febuari 2011







No Nama KD Jabatan Jabatan Tgl Masuk Gaji Pokok Tunjangan Potongan Gaji Bersih
1 Dessi Ramlan 2 Marketing 01/12/2011 Rp35.250.000,00 Rp180.000,00 Rp1.762.500,00 Rp33.667.500,00
2 Darman Sekti 3 Sekretaris 01/12/2011 Rp35.250.000,00 Rp150.000,00 Rp1.762.500,00 Rp33.637.500,00
3 Kalla Yusuf 1 Direktur 01/03/2011 Rp41.250.000,00 Rp200.000,00 Rp2.062.500,00 Rp39.387.500,00
4 Arif Sujatmiko 2 Marketing 01/04/2011 Rp41.250.000,00 Rp180.000,00 Rp2.062.500,00 Rp39.367.500,00
5 Anita Maharani 3 Sekretaris 01/02/2011 Rp42.000.000,00 Rp150.000,00 Rp2.100.000,00 Rp40.050.000,00
6 Sofyan Makruf 2 Marketing 01/06/2011 Rp39.000.000,00 Rp180.000,00 Rp1.950.000,00 Rp37.230.000,00
7 Ali Muntaha 3 Sekretaris 17/01/2011 Rp31.500.000,00 Rp150.000,00 Rp1.575.000,00 Rp30.075.000,00
8 Fifi Alayda Yani 2 Marketing 01/04/2011 Rp40.500.000,00 Rp180.000,00 Rp2.025.000,00 Rp38.655.000,00
9 Arman Maulana 3 Sekretaris 01/09/2011 Rp37.500.000,00 Rp150.000,00 Rp1.875.000,00 Rp35.775.000,00
10 Musthofa Ali 2 Marketing 01/03/2011 Rp42.000.000,00 Rp180.000,00 Rp2.100.000,00 Rp40.080.000,00











Tabel ketentuan







KD Jabatan 1 2 3




Jabatan Direktur Marketing Sekretaris




Tunjangan Rp200.000,00 Rp180.000,00 Rp150.000,00


Tidak ada komentar:

Posting Komentar